Konfigurator
CENA BAZOWA:
449 000 zł
Plan Domu
Pomieszczenie
Powierzchnia
- 0.1 Salon z aneksem 28.2 m2
- 0.2 Komunikacja 4.2 m2
- 0.3 Łazienka 4.1 m2
- 0.4 Sypialnia 14.0 m2
- 0.5 Schowek 0.4 m2
- 0.6 Komunikacja 1.5 m2
- 1.1 Antresola (piętro) 9.9 m2
- 1.2 Komunikacja (piętro) 1.3 m2
- 1.3 Łazienka (piętro) 2.9 m2
- 1.4 Sypialnia (piętro) 11.2 m2
- Suma: 77.7 m2
- 0.6 + 0.7 Taras 37.2 m2
Pomieszczenie
Powierzchnia
- 0.1 Salon z aneksem 28.2 m2
- 0.2 Komunikacja 3.9 m2
- 0.3 Łazienka 3.1 m2
- 0.4 Schowek 2.7 m2
- 0.5 Sypialnia 15.2 m2
- 1.1 Antresola (piętro) 9.9 m2
- 1.2 Komunikacja (piętro) 2.5 m2
- 1.3 Łazienka (piętro) 2.6 m2
- 1.4 Sypialnia (piętro) 11.2 m2
- Suma: 79.3 m2
- 0.7 Taras 37.2 m2
Kolor elewacji
Układ elewacji
Dodatkowe okna
Wrota
Taras
SUMA:
0 zł netto
UWAGI
Podane ceny są cenami netto.
Vat 8% obowiązuje dla budownictwa na cele mieszkaniowe.
Vat 23% obowiązuje dla budownictwa na cele komercyjne.
Fundamenty wyceniane są po weryfikacji lokalizacji i badań gruntowych.
Orientacyjny koszt dla fundamentów słupowych (żel-bet) ok. +25.000 netto.